필드 보스
| 시간 | 보스이름 | 주요드랍템 |
|---|---|---|
| 22:05 | [커츠] 화, 금 | 커츠의검, 커츠세트 |
| 20:00 | [데스나이트] 월, 목, 일 | 데스나이트의불검 , 데스나이트세트 |
| 21:10 | [데몬] 화, 금, 일 | 데몬지팡이, 데몬세트 |
| 00:01 06:01 12:01 18:01 | [흑장로] 월,수,금,일 | 흑장로의로브, 흑장로의센달 |
| 21:00 09:00 | [바포메트] 화,목,토 | 바포메트의지팡이, 바포메트의갑옷 |
| 20:05 | [베레스] 월, 수, 토 | 베레스의지팡이, 베레스의부츠 |
| 21:07 | [거대 여왕 개미] 월, 목, 토 | 거대여왕개미의 금빛날개, 거대여왕개미의 은빛날개 |
| 23:05 | [피닉스] 화, 금, 일 | 마법서(미티어스트라이크), 오리하루콘의 단검 |
| 01:02 05:02 09:02 11:02 15:02 19:02 21:02 | [이프리트] 월,수,금,일 | |
| 23:10 | [그레이트 미노타우르스] 수, 토 | 고대의주문서 |
| 22:03 | [에이션트 자이언트] 월, 목, 일 | 에이션트 자이이언트의 반지, 타이탄벨트 |
| 02:00 | [타락] 월,수,금 | 타락세트 |
| 22:30 | [테베아누비스] 수 , 토 | 테베아누비스의반지, 테베오시리스의벨트 |
| 22:30 | [테베호루스] 수 , 토 | 테베호루스의반지, 테베오시리스의벨트 |
| 17:30 05:30 | [카스파 패밀리] 월,수,금,일 | |
| 00:02 04:02 08:02 12:02 16:02 20:02 | [네크로맨서] 전체 | |
| 01:01 05:01 09:01 11:01 15:01 19:01 21:01 | [드레이크] 전체 | |
| 00:01 06:01 12:01 18:01 | [자이언트웜] 전체 | |
| 01:02 05:02 09:02 11:02 15:02 19:02 21:02 | [카푸] 전체 |
오만의 탑 보스| 이미지 | 보스이름 | 드랍아이템 |
|---|---|---|
![]() | 1층 왜곡의 제니스 퀸 수요일 22:01 | 제니스의반지,1층부적 |
![]() | 2층 불신의 시어 월요일 22:02 | 시어의심안,2층부적 |
![]() | 3층 공포의 뱀파이어 화요일 22:03 | 뱀파이어의망토,3층부적 |
| 4층 좀비로드 수요일 22:04 | 격분의장갑,4층부적 | |
![]() | 5층 지옥의 쿠거 목요일 22:05 | 쿠거의가더,5층부적 |
![]() | 6층 불사의 머미 로드 금요일 22:06 | 머미로드의왕관,6층부적 |
![]() | 7층 잔혹한 아이리스 토요일 22:07 | 아이리스의목걸이,7층부적 |
![]() | 8층 어둠의 나이트발드 일요일 22:07 | 나이트발드의양손검,8층부적 |
![]() | 9층 불멸의 리치 일요일 22:02 | 리치로브,9층부적 |
| 10층 우그누스 일요일 23:02 | 기술서(카운트베리어), 마법서(디스인트그레이트),정령의수정(소울베리어), 10층부적 | |
![]() | 정상 사신 그림리퍼 토요일 23:00 | 그림리퍼 기술서(카운트베리어), 마법서(디스인트그레이트),정령의수정(소울베리어), 빛나는인형주머니, 오만전층부적 |








